Servis nerobíme na počkanie, bežný servis do 1-4 dní. V prípade potreby objednania špecifického náhradného dielu sa doba môže predĺžiť až na 10 dní. Brzdu odporúčame poslať kuriérom, v rámci pracovného týždňa Vám ju dodáme opravenú. Úhrada servisných úkonov na dobierku (+5,00€ Doprava).
MAGURA Servis (Generácia MT)
MAGURA KOMPLET inštalácia (2ks) nových bŕzd a kotúčov vrát. skrátenia (Mechanický bike, ebike**) | 50,00 € |
MAGURA Skrátenie hadice - nová brzda zakúpená u nás | 12,00 € |
MAGURA Skrátenie hadice - z iného zdroja | 20,00 € |
MAGURA FULLBLEED (**) Predná brzda | 20,00 € |
MAGURA FULLBLEED (**) Zadná brzda / Vnútorné vedenie hadice | 30,00 € |
MAGURA Montáž - Predná brzda + FULLBLEED (**) | 25,00 € |
MAGURA Montáž - Zadná brzda (vnutr.ved) + FULLBLEED (**) | 35,00 € |
MAGURA Montáž- vycentrovanie strmeňa | 5,00 € |
MAGURA GO - Diagnostika (únik kvapaliny) | 25,00 € |
MAGURA Výmena - Páčky / Strmeňa / Hadice + odvzdušnenie | 25,00 € |
MAGURA Výmena - Páky na páčke | 10,00 € |
MAGURA Montáž & Demontáž Platničiek / vycentrovanie strmeňa | 5,00 € |
MAGURA Montáž & Demontáž brzdového kotúča + dotiahnutie na moment | 5,00 € |
Doplatok za prácu na e-kolobežke, prestavbovom ebiku (nad 30kg) | 15,00 € |
(Ak to nie je uvedené inak, cena práce je za úkon na jednej brzde. Ceny sú vrátane spotrebného materiálu – minerálny olej, ihla, oliva,…)
(*) robíme len na ebajkoch bez nutnosti vyberania motora
(**) FullBleed – kompletná výmena kvapaliny + Odvzdušnenie
BOSCH eBike Servis
Diagnostika pohonov Bosch / čítánie chýb | 25,00 € |
Odstránenie Limbo módu (Limp Mode error 504 po detekcii tunningu | 30,00 € |
Softwarová / firmwarová aktualizácia / update pohonov Bosch | 35,00 € |
Nahranie nových máp do Nyon / Kiox | 40,00 € |
Zmena rýchlostných módov (Pedelec – 25km/h, US 32km/h, S-Pedelec – 45km/h…) | kontaktujte nás |
Montáž Retrofit kitov KIOX, NYON,..., (vrát. diagnostiky) | 80,00 € |
BIKE Servis
Stavby a prestavby bicyklov, Color Matching, Size Fitting, Odľahčovanie | Dohodou |
Vyskladanie bicykla z krabice (+ nastavenie na jazdca) | 50€ |
Servis @BikeClinic | Cenník |
Doprava bicykla do @BikeClinic (1-way, plán. výjazd) | 10€ |
Doprava komponentu do @BikeClinic (plán. výjazd) | Zadarmo |
Pre firmy (Eshopy, Bike Centrá,..)
Affiliate Marketing | 5% |
PPC Marketing | 0,10€ |
Product Placement Marketing | Dohodou |
Pre Bikerov
Sprostredkovaný predaj | 5% |
Asistencia pri kúpe jazdeného bicykla zo zahraničia - online (POZASTAVENÉ) | 20€ |
Asistencia pri kúpe jazdeného bicykla - osobne s protokolom (POZASTAVENÉ) | 35€ |
+++doplatok kontrola právne vady (ťarchy, záložné práva, odcudzené...) | 20€ |
+++doplatok s video dokumentáciou (aj bez účasti kupujúceho) | 10€ |
Asistencia pri kúpe jazdeného bicykla ALL-INCLUSIVE (POZASTAVENÉ) | 50€ |
FollowCam & SideCam (Raw+ColorGrading, FTP) / per trail | 20€ |
FollowCam & SideCam EDIT | Dohodou |
BikePark Guide (hodina/osoba, +1 osoba 5€, max. 4) | 30€ |
Doprava a Dovoz
Expres Kuriér v rámci SR | 5€ |
Preprava bicykla (1-way, plán. výjazd) | 10€ |
Cena za 1 km (zo Žiliny, v cene aj bicykel, a i.) | 2€ |
Finančná zábezpeka pri nákupe zo zahraničia | 4% |
Doprava komponentov z EU | 10-25€ |
Doprava bicyklov z EU (POZASTAVENÉ) | 100-200€ |
Dovoz z tretích krajín (USA, Taiwan, Čína,…) | Dohodou |
CLO | 8-15% |
DPH | 20% |
Preclenie (podľa TARIC, úhrada JCD) | 30€ |