UPOZORNENIE: Farby sa snažíme zobraziť čo najvernejšie, i tak je však možné, že sa reálny produkt bude jemne líšiť od produktového obrázku, nakoľko je nutné rátať so sveteľnou odchýľkou vyhotovenej fotografie alebo zobrazovacieho zariadenia (monitor, mobil, a i.)
MATERIÁL
Polyester (Polyester) je umelé syntetické vlákno. Má pravidelnú až dokonalú štruktúru. Z hľadiska teplotnej regulácie je viac menej neutrálny, pocitovo nechladí, nehreje. Má veľmi dobrú paropriepustnosť ale vodu (pot) absorbuje len minimálne, skôr je vodoodpudivý, rýchlo schne. Oproti prírodným vláknam je odolnejší voči zašpineniu/škvrnám. Dobre odoláva svetlu a poveternostným vplyvom.
TABUĽKA VEĽKOSTÍ
DRESY
Veľkosti dresov sú viac BODYFIT (size runs smaller), t.j. ak plánujete nosiť pod dresom viac vrstiev oblečenia, alebo chrániče, odporúčame zakúpiť o 1 veľkosť väčšie číslo
(1) šírka / width
(2) dĺžka / length
Pánske dresy
Size in cm | Length | Width |
XS | 64,5 cm | 50,8 cm |
S | 68,5 cm | 53,34 cm |
M | 71 cm | 56 cm |
L | 73,5 cm | 58,5 cm |
XL | 77,5 cm | 61 cm |
2XL | 77,5 cm | 63,5 cm |
Size in inch | Length | Width |
XS | 25,4" | 20,0" |
S | 27,0" | 21,0" |
M | 28,0" | 22,0" |
L | 28,9" | 23,0" |
XL | 30,5" | 24,0" |
2XL | 30,5" | 25,0" |
Dámske dresy
Size in cm | Length | Width |
XS | 61 cm | 42 cm |
S | 62 cm | 44,5 cm |
M | 65 cm | 47 cm |
L | 67,5 cm | 49,5 cm |
Size in inch | Length | Width |
XS | 24,0" | 16,5" |
S | 24,4" | 17,5" |
M | 25,6" | 18,5" |
L | 26,6" | 19,5" |
=================
MIKINY, BUNDY
(1) šírka / width
(3) dĺžka / length
Size in cm | Length | Width |
S | 68,5 cm | 52 cm |
M | 69,5 cm | 55 cm |
L | 74 cm | 58 cm |
XL | 77 cm | 64 cm |
2XL | 78 cm | 66 cm |
Size in inch | Length | Width |
S | 27,0" | 20,5" |
M | 27,4" | 21,7" |
L | 29,1" | 22,8" |
XL | 30,3" | 25,2" |
2XL | 30,7" | 26,0" |
=================
RUKAVICE